Fluke 87V 工业万用表维修组合套件
主要特性
- Fluke-87V 万用表具有真有效值精度和高级功能,可提供您所需要的结果
- Fluke-i400 400A 交流电流钳可将 87V 转变为钳表
- 选择温度探头、测试导线和鳄鱼夹等随附配件
产品概述: Fluke 87V 工业万用表维修组合套件
该组合套件构建基础为全球使用广泛的工业数字万用表 Fluke 87V 以及 i400 交流电流钳。这些产品可共同提供有效诊断任何电气系统所需的分辨率和精度。该套件随附特殊配件,与单独销售的产品相比,可以提高工作效率并节省 15% 以上的成本。而且,您还可以使用全世界值得信赖的工具。
Fluke-87V 万用表具有真有效值精度和高级功能,可提供您所需要的结果
- 通过手动和自动量程调节、显示保持、自动保持以及最小值/最大值和平均值记录提供真有效值精度
- 有效排除电机驱动设备、工厂自动化、配电和机电设备的故障,即使在嘈杂、高能、高海拔环境下也能如此
- 低通滤波器支持在 VFD 上进行准确的频率测量,并以 250 µS 的速率捕获间歇性
- 终身质保,由可信赖品牌提供保障
Fluke-i400 400A 交流电流钳可将 87V 转变为钳表
- 该电流钳可提供高达 400 A 准确交流电流测量,而不必断开电路
- 具有行业标准安全等级,提供安全测试
选择温度探头、测试导线和鳄鱼夹等配件
- 80BK-A 数字万用表温度探头可插入 87V 的电压插孔中,提供 -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F)温度测量
- TL75 测试导线和 C175 鳄鱼夹是该多功能套件的有力补充。
主要安全特性
- CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级仪表可让您在工作中获得可靠的安全性。
- 可承受 8000 V 以上峰值电压。在输入插孔使用不当时提供输入提醒声音警告。
产品规格: Fluke 87V 工业万用表维修组合套件
技术指标 | ||
直流电压 | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
最大分辨率 | 10 µV | |
交流电压 | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
交流带宽 | 20 kHz,带低通滤波器;1 kHz 时为 3 dB | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
直流电流 | 最大电流(安培) | 10 A(20 A,最长 30 秒) |
电流精度 | ±(0.2% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 µA | |
交流电流 | 最大电流(安培) | 10 A(20 A,最长 30 秒) |
电流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
最大分辨率 | 0.1 µA | |
电阻 | 最大电阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
最大分辨率 | 0.1 Ω | |
电容 | 最大电容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 nF | |
频率 | 最大频率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2% per kHz + 0.1%) | |
最大分辨率 | 0.1% | |
温度测量 | –200.0 °C – 1090 °C –328.0 °F – 1994.0 °F (不含探头) |
|
80 BK 温度探头 | –40.0 °C – 260 °C -40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取较大值 |
|
电导 | 最大电导 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
二极管 | 量程 | 3 V |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范围内 |
环境参数 | ||
工作温度 | -20 °C 至 +55 °C | |
存放温度 | -40 °C 至 60 °C | |
湿度(无冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) |
|
工作海拔 | 2,000 m | |
安全技术参数 | ||
过电压类别 | EN 61010–1 到 1000 V CAT III、600V CAT IV | |
机构认证 | CE、CSA、RCM | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(带皮套) | |
重量 | 355 g 624 g(带皮套) |
|
显示屏 | 数字 | 6000 次计数,每秒更新 4 次 高分辨率模式下计数为 19,999 次 |
模拟 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
频率 | 19,999 次计数,>10 Hz 时每秒更新 3 次 | |
保修年限 | 终身质保 | |
电池续航时间 | 碱性电池: | 通常约为 400 小时,无背光灯 |
冲击 | 1 m 高处掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
振动 | 根据 MIL–PRF–28800 对 2 级仪表的规范 |
规格:Fluke i400 交流电流钳
技术指标 | |
额定电流范围 | 400 A |
连续电流范围 | 1 A - 400 A |
最大无损电流 | 1000 A |
最低可测电流 | 1 A |
基本精度 | 2% + 0.06 A |
(45-400 Hz) | |
(百分比读数 + 最低规格) | |
可用频率 | 5 Hz - 20 kHz |
输出值 | 1 mA/A |
安全技术参数 | |
安全性 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V |
最大电压 | 交流 1000 V rms 接地,符合 EN61010 |
机械和通用规格 | |
保修年限 | 1年 |
最大导线直径 | 32 mm (1.25 in) |
最大导线尺寸(母线) | 750 MCM |
输出电缆长度 | 1.5 m (59 in) |
带护套香蕉插头 | 是 |
型号: Fluke 87V 工业万用表维修组合套件
Fluke 87-V/C/IMSK
Fluke 87-V/C/IMSK高级电子组合套件
包含:
- 87-V/C 数字万用表
- Fluke i400交流电流钳
- 80BK-A热电偶珠状探头
- TL75测试线
- ac72弹簧夹
- 机身有限终身保修,附件1年