Fluke TiX1060 红外热像仪
主要特性
- 1024 × 768分辨率, 非制冷型红外探测器加持
- <30 mK 热灵敏度,成像清晰,秋毫据悉
- 手动/自动对焦系统,精准完成对焦,高效得到清晰画质
- 180° 可旋转镜头,观测角度随时调整
- 5.5 英寸 OLED 触摸屏幕,实现高效便捷操作
- 锂电池支持 >3.5 小时续航,户外测试无压力
- SmartView IR 电脑软件,数据导出,辅助研发
- 视频流输出,温度变化顷刻掌握
产品概述: Fluke TiX1060 红外热像仪
全新 1024 级分辨率——TiX1060 红外热像仪,在图像画质的表现上清晰明了,适用于工程师及科研人员的研发工作。TiX1060 帧频可达 25 Hz,保留更多实验细节,满足捕捉温度变化过程的测试需求。
户外勘测时,通过 1~35 倍连续变焦,TiX1060 亦可在远距离完成对焦工作,精准且高效。结合超像素技术,实现 2048 × 1536像素画质。测试的同时旋转机身镜头,即可轻松调整测试角度,灵活对应。
SmartView IR 软件支持将热像仪中的数据,在电脑中编辑查看,实现更多分析功能。
产品规格: Fluke TiX1060 红外热像仪
探测器 | |
红外分辨率 | 1024 x 768 |
超像素技术 | 有(增强到 2048 x 1536 像素) |
热灵敏度(NETD) | <30 mK @ 30 ℃ |
视场角(FOV) | 25°x19°(标准镜头) |
空间分辨率(IFOV) | 0.43 mrad |
数码变焦 | 1~35 倍连续变焦 |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA) , 非制冷型红外探测器 |
探测器像元间距 | 17 μm |
响应波段 | 8 ~ 14 μm |
镜头光圈 | F1.0 |
镜头识别 | 自动 |
最小聚焦距离 | 0.5 m |
对焦 | 自动/手动 |
帧频 | 13 Hz 全窗口,25 Hz 1/2 窗口 |
测量与分析 | |
测温范围 | -40 ℃ ~ 700 °C(-40 ℃ ~ 150 ℃;0 ℃ ~ 350 ℃;0 ℃ ~ 700 ℃) 高温扩展 2000 ℃(300 ℃ - 2000 ℃) |
测温精度 | -10 ℃ ~ 150 ℃ 测温范围,准确度 ±1 °C 或读数的 1 % (以较大值为准) 其他测温范围,准确度 ±2 °C 或读数的 2 % (以较大值为准)* * 1200 ℃ 以上未校准,以实测为准 |
高低温自动捕捉 | 有 |
基准温度补偿 | 有,全屏与测温标识温度显示为实际温度与固定温度差值 |
自动温差计算 | 测温标记之间差值或与固定参考温度差值计算 |
点测温 | 10 个可移动点测温 |
区域测温 | 5 个测温区域(方形测温区域或圆形测温区域) |
线测温 | 10 条可移动线测温 |
测温方式 | 区域内能设置最高温、最低温,自动定位最高/最低温度点 |
修正设置 | 发射率、反射温度(背景温度)、光学透过率、相对湿度、环境温度、测试距离 |
全屏发射率校正 | 0.01~1.00,步长 0.01,内置常见材料发射率表 |
分区发射率校正 | 有 |
本机分析 | 对保存的热像图进行点、区域、线温度分析 |
分析软件 | 标配软件 SmartView IR |
支持语言 | 简体中文/英文 |
图像显示 | |
显示屏类型 | OLED 触摸屏, 170° 可视范围 |
显示屏尺寸 | 5.5 英寸 |
显示屏对比度 | 100000:1 |
显示屏分辨率 | 1920 x 1080 像素,1080P 超高清显示 |
数字图像增强 | 有 |
图像叠加信息设置 | 支持,可设置图像上显示的最高温、最低温、 平均温度、全屏发射率、反射温度等信息 |
测温标识显示设置 | 支持,可对每个测温标识进行单独设置,如发射率等信息 |
内置数码相机 | 500 万像素,自动对焦 |
LED照明灯 | 有 |
画中画 | 支持 |
调色板 | 30 种(15 种标准,15 种反转) |
手动图像调节 | 有 |
自动图像调节 | 有 |
最小温宽范围(手动模式下) | 2 ℃ |
最小温宽范国(自动模式下) | 4 ℃ |
视频 | |
全辐射红外视频录制 | 录制到热像仪和 PC |
全辐射热像视频录制(帧频可调) | 可调帧频范围 1 ~ 12 Hz |
全辐射红外视数据流 | 试用 USB 2.0 传输 |
非辐射红外视频流 | 使用 HDMI 传输 |
自动捕捉 | 自定义帧频或间隔 |
专业功能 | |
颜色报警(等温线) | 有 |
声音报警 | 高温报警、低温报警 |
自动命名热像图 | 支持二维码 |
语音附注 | 有,单张图片支持 200 秒语音附注 |
文本附注 | 简体中文/英文/数字 |
储存与传输 | |
图像浏览 | 缩略图视图导航和查看选择 |
存储介质 | 内置 16 GB 闪存+128 GB高速 SD 卡 |
SD卡 | 有 |
红外图像文件格式 | 标准 JPEG 格式, 包含测量数据,满足国网红外热像仪数据格式校验要求 |
视频文件格式 | .IS5 |
可见光图像文件格式 | 标准 JPEG 格式, 自动关联红外图像 |
音频 | 有 |
传输接口 | USB Type-C、HDMI、SD 卡、蓝牙 |
蓝牙传输 | 有,把保存的文件可以通过蓝牙传递给 PC 端 |
GPS定位 | 在室外将 GPS 位置信息自动添加到每张静态图像中 |
远程显示查看 | 有,在 PC 或显示终端上查看热像视频流 (通过 USB 连接到 PC 上的 Smartview IR 软件,通过 HDMI 连接到显示终端) |
远程控制操作 | 有, 通过 SmartView IR 软件 |
USB功能 | 向 PC 传输全辐射热像视频流;读取热像仪内部闪存数据;读取 SD 卡数据 |
USB | USB 2.0 |
天线 | 内置 |
电源与环境 | |
电池类型 | 3 块可充电锂电池 |
电池工作时间 | 连续使用时间 >3.5 小时(环境温度 25 ℃) |
整机重量 | 1822 g (含电池) |
设备尺寸 | 151 mm x 214 mm x 92 mm |
旋转镜头 | 180° 可旋转镜头 |
测试标准 | EN 61326-1 EN 301489-1/-17 EN 300328 EN 303413 IEC 301489-19 EN 60825-1 FCC 47 CFR Part 15 KS C 9832:2019 KS C 9835:2019 |
三脚架安装底座 | UNC 1/4‘’-20 标准三脚架安装螺纹 |
保修期 | 主机 2 年,探测器 10 年 |
建议较准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
型号: Fluke TiX1060 红外热像仪
Fluke TiX1060
Fluke TiX1060 红外热像仪
- 热像仪主机(标准镜头)
- 可充电锂电池(3块)
- 电源适配器
- 电池充电器
- 镜头盖
- USB线缆
- HDMI线缆
- MICRO SD卡
- 读卡器
- 保修卡
- 安全须知
- 快速参考指南
- 合格证
- 中国ROHS声明
- 手腕带
- 颈带
- 硬质便携箱